
| Szakkör megnevezése | Hely | Időpont | Tanár |
| 1. Fotó - Rajz | fotólabor, változó hely | kedd-szerda 1500-1630 | ’Sigmond Györgyné |
| 2. Angol 9.-10.évf. | angol terem | kedd 8. óra (1435-1610) |
Paál Judit |
| 3. Kémiai feladatok 9.-10.évf.-nak kötelező óraszám |
kémia terem | csüt.0.óra | Köllő Csilla |
| 4.Kémiai kísérletek kémiából érettségizőknek | kémia terem | kedd 8. óra | Köllő Csilla |
| 5. Kémiai kísérletek számolással 7-8. évf. | kémia terem | péntek. 7. óra | Horváthné Váradi Eszter |
| 6. Fizika 8. évf. | kémia terem | szerda 8.óra | Berezvainé Borus Klára |
| 7. Programozás 8-9-10-évf. | informatika terem | kedd 1500-1630 | Rainer Ferenc |
| 8. Történelem 7-8. évf. | 10.b terem | hétfő 8. óra | Földváry Miklós |
| 9. Matematika tehetséggondozás 9.évf. | matek terem | hétfő 7.- 8.óra | Samu Györgyi és Pitter Károly |
| 10. Matematika tehetséggondozás 10. évf. | matek terem | kedd 0. óra | Pitter Károly |
| 11.Fizika 10. évf. | kémia terem | péntek 0. óra | Pitter Károly |
| 12. Színjátszó 8.-12.évf. | péntek 8. - 9. óra | Jámbor Erzsébet | |
| 13. Irodalmi önképzőkör 9-12.évf. | péntek 0.óra | Hudáky Rita | |
| 14. Röplabda –lányok | felső tornaterem v. udvar | hétfő, péntek 1430-1530 | Balogh Dániel |
| 15. Kosárlabda –fiúk | felső tornaterem | csütörtök 1430-1600 | Tompa Dávid |
| 16. Kézilabda – lányok | felső tornaterem v. udvar | szerda 1345 -1515 | Haász Sándorné |
| 17. Kézilabda –fiúk | felső tornaterem v. udvar | kedd 1430-1600,csütörtök 700-755 , péntek 700-755 | Kardos Gergely |
| 18. Torna –lányok | alsó és felső tornaterem | kedd, csütörtök 1345-1515 | Koller Klára |
| 1. Társastánc 8.-12. évfolyam | szerda 1700-1800 | Dalotti Tibor 4000 Ft/2 hó | |
| 2. Kézműves algimnázium | rajzterem | kedd 1400-1500 | Lőrincz Éva 500 Ft/ó |
| 3. Kézműves főgimnázium | rajzterem | kedd 1500-1600 | Lőrincz Éva 500 Ft/ó |
